Какие цены в Праге?
Содержание
О ценах в Праге
Чехия является членом Европейского союза, но национальная валюта страны на евро, а чешские кроны.
Если сравнивать с остальными государствами Запада (США, Великобритания, Германия и т.д.), в Чехии:
Следующие товары в Чехии стоят дороже:
- Электроника
- Брендовая одежда
- Бакалея
- Импортные товары
А местные товары стоят дешевле:
- Пиво
- Сигареты
- Обед в ресторане
- Местная продукция
Если вы обычный турист и не отправляетесь в отпуск в другую страну, чтобы покупать дорогую электронику и одежду, то Прага станет для вас идеальным местом для отдыха. А вот если вы планируете посещать рестораны, лакомится местной кухней, запивая все это пивом и дымя сигаретой, Прага вам покажется раем на земле (по сравнению с соседними европейскими странами.)
Не расстраивайтесь, если забудете дома, например, бритву – в Праге она тоже продается, причем не настолько уж дорого. Впрочем, как и пара брюк или сувенирная футболка с надписью «czech me out». Обычная наценка на такую продукцию – 10%. Но, если вы решили купить недорогой iPhone или дизайнерские джинсы, лучше поехать для этого в Сингапур, а не в Прагу.
В то же время пиво здесь сравнительно недорогое. Для чехов пиво — это скорее, как обычное дополнение ко вкусному ужину, а не алкогольный напиток, поэтому он облагается значительно меньшим налогом, чем в других странах.
Обычные чешские блюда в ресторанах, популярных среди местных жителей, стоят дешевле, чем в других европейских городах. За 5 американских долларов вы можете заказать обед, состоящий из свинины, соуса к ней, шести вареников и пол-литра пива.
Хитрость в том, если вы не хотите переплачивать за ресторан, не посещайте те из них, которые ориентированы на туристов. Кафе и рестораны в популярных туристических точках, например, вблизи Карлова моста, могут завысить стоимость своего меню в два раза лишь потому, что находятся в привлекательном месте. Чтобы сэкономить, избегайте бары при отелях, ночных клубах, больших магазинах. Лучше спросить у местных жителей, где они едят.
Чтобы иметь представление о ценах в Праге, вот список популярных во всем мире товаров и их стоимость:
Цены в Праге |
||
Товар : | Цена в кронах | Примерно в долларах ($) |
Биг Мак, средняя картошка фри и кола | 105 | 4 |
Пачка Marlboro | 83-90 | 3 |
Большой латте в Starbucks | 85 | 3 |
Мужские джинсы Levis Red Tab | 2500 | 100 |
А вот цены в Праге на товары местного производства:
Цены в Праге |
||
Товар : | Цена в кронах | Примерно в долларах ($) |
Классическая чешская еда в ресторане – мясо, соус, вареники | 80 | 3 |
Хот-дог из большой сосиски, булочки и горчицы на Вацлавской площади | 40 | 2 |
500 мл разливного пива | 23 | 1 |
750 мл бутылка хорошего вина для вечеринки | 160 | 6 |
Ужин на двоих в ресторане в центре Праги (2 блюда и десерта, по 2 пива (каждому), 2 кофе) | 700 | 27 |
Буханка свежего ржаного хлеба | 10 | .50 |
100 г ветчины (сделать бутерброды с хлебом) | 20 | 1 |
100 г шампиньонов | 15 | .75 |
8 рулонов туалетной бумаги (ну, всякое ведь бывает…) | 40 | 2 |
Простой стул из белого пластика | 100 | 5 |
Билет в общественном транспорте, чтобы добраться из одного конца Праги в другой | 32 | 2 |
Проездной на 24 часа для проезда в метро, трамвае, автобусе | 110 | 4.30 |
Проездной на 3 дня для проезда в метро, трамвае, автобусе | 310 | 12.50 |
Такси из аэропорта в центр (25 км) | 800 | 40 |
Билет до деревушки рядом с Прагой (30 мин. езды) | 40 | 2 |
Белая мужская футболка в универмаге (100% хлопок) | 190 | 8 |
Белая мужская футболка во вьетнамском магазинчике (100% хлопок) | 80 | 3 |
20-минутный приватный танец стриптизёрши топлес в популярном кабаре (нам так рассказывали ))) | 1500 | 75 |
Примерная стоимость 1 ночи аренды квартиры в нетуристической зоне, забронированной через Airbnb | 1000 | 40 |
Квартира на 50 м², с 2 комнатами, ванной и кухней, в не в центре будет стоить | 2.4 млн. | 120 тыс. |
Цены на билеты в общественном транспорте:
А вот цены на продукты в магазине в Праге
Цены на продукты в магазинах Праги |
|
Товар |
Цена в кронах |
Яблоки | 10-50 CZK |
Бехеровка, 1 литр | 350 CZK |
Хлеб | 10-30 CZK |
Гречка, 400 г | 32 CZK |
Сыр, 1 кг | 150-300 CZK |
Вишня, 1 кг | 70-140 CZK |
Куриные грудки, 1 кг | 90-180 CZK |
Синареты Golden Virginia | 230 CZK |
Синареты Marlboro | 90 CZK |
Кофе Lavazza, 250 г | 120 CZK |
Огурцы, 1 кг | 15-30 CZK |
Творог, 230 г | 27-35 CZK |
Чешское пиво, бутылка 0,5 л | 6-25 CZK |
Чешское шампанское Bohemia Sekt | 80-140 CZK |
Бутылка чешского вина, 0,75 л | 70-150 CZK |
Яйца, 10 шт. | 20-30 крон |
Виноград, 1 кг | 40-100 CZK |
Сок, 1 л | 15-70 CZK |
Кефир, 0,5 л | 13-25 CZK |
Молоко, 1 л | 15-25 CZK |
Фарш говяжий | 120-190 CZK |
Сливы, 1 кг | 20-100 CZK |
Картофель, 1 кг | 6-20 CZK |
Рис, 1 кг | 20-50 CZK |
Диетический шоколад | 30 CZK |
Сосиски, 1 кг | 120-240 CZK |
Копченый лосось, 100 г | 90-200 CZK |
Спагетти, 500 г | 20-40 CZK |
Подсолнечное масло, 1 л | 30-50 CZK |
Помидоры, 1 кг | 20-100 CZK |
Водка Absolut, 0,7 л | 230-395 |
Арбуз, 1 кг | 7 CZK |
Йогурт, 1 шт. | 8-20 CZK |
Добавить комментарий